IN SEHENSWÜRDIGKEITEN EINTAUCHEN
- Dreiflüssestadt Passau, 50 km (DE)
- Museumsdorf Finsterau, 29 km (DE)
- Museumsdorf Tittling, 59 km (DE)
- Stift Schlägl, 34 km (AT)
- Kulturhauptstadt ’09 Linz, 80 km (AT)
- UNESCO Weltkulturerbe Krumau, 83 km (CZ)
- Prag, 180 km (CZ)
- Kulturelle Erlebnisse:
Europäische Wochen und Wolfsteiner Herbst
im 2 Stunden - Takt in den Böhmerwald
Den Böhmerwald vom Zugfenster aus genießen, per Bahn "hinein nach" Prachatitz, Krummau
und andere sehenswerte Städte auf tschechischer Seite zu fahren -
das realisiert die Tschechisch Bahn.
Und mit dem neuen Sommerfahrplan 2010 erst recht!
Denn dieser Plan ist stark aufgewertet worden und es ist nun nahezu
im "2 Stunden Takt" möglich, im Bahnhof Neuthal (Nove Udoli) aus- und einzusteigen
Der Bahnhof Nove Udoli (Neuthal) ist nur einen kurzen Fußmarsch von Haidmühle entfernt.

Aktueller Fahrplan (gültig bis 12.September 2010) |
Nove Udoli / Haidmühle - Volary / Wallern - Prachatice / Prachatiz
ab | Nove Udoli | 8:12 | 10:11 | 12:01 | 14:05 | 16:57 | 18:04 | 19:55 | ||
an | Volary | 8:34 | 10:35 | 12:25 | 14:28 | 17:21 | 18:28 | 20:18 | ||
an | Prachatice | 9:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 19:33 | ||||
ab | Prachatice | 6:34 | 8:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | ||
ab | Volary | 7:45 | 9:36 | 11:26 | 13:35 | 15:26 | 16:26 | 17:30 | 19:26 | |
an | Nove Udoli | 8:09 | 10:03 | 11:51 | 14:02 | 15:50 | 16:52 | 17:54 | 19:49 |
Nove Udoli / Haidmühle - Horni Plana / Oberplan - Cesky Krumlov / Krumau
ab | Nove Udoli | 8:12 | 10:11 | 14:05 | 16:15 | 18:04 | ||
an | Horni Plana | 8:56 | 11:03 | 14:52 | 17:09 | 18:56 | ||
an | Cesky Krumlov | 10:04 | 12:04 | 16:01 | 18:04 | 20:01 | ||
ab | Cesky Krumlov | 6:22 | 8:06 | 10:05 | 12:06 | 14:22 | 16:01 | |
ab | Horni Plana | 7:24 | 9:16 | 11:02 | 13:15 | 15:39 | 17:08 | |
an | Nove Udoli | 8:09 | 10:03 | 11:51 | 14:02 | 15:50 | 17:54 |












